技术参数 | |
规格型号 | YR322YC |
面板尺寸 | 31.5″ |
显示面积 | 697.68mm(W)×392.256mm(H) |
显示模式 | 16:9 |
触摸方式 | 红外多点触摸 |
液晶类型 | TFT-LED |
最大分辨率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.3633(H)×0.3632(V) |
亮度(nits) | 350cd/㎡ |
对比度 | 3000:1 |
视角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° |
响应时间 | 6.5ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
红外触摸屏响应时间 | 15-20ms |
红外触摸屏扫描频率 | 50HZ |
红外触摸屏工作电压 | DC+5V±5% |
CPU处理器 | I3 |
内存 | 2G DDR3 |
硬盘 | 500G |
触摸接口 | USB |
输入和输出 | |
鼠标键盘接口PS/2 | 有 |
并口 | 有 |
RS232 | 1 |
VGA输出 | 1 |
USB | 4 |
网络接口RJ-45 | 1 |
音频 | 2 |
HDMI | 1 |
USB多媒体 | 1 |
音频系统 | 内置8Ω10W*2扬声器 |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/自动识别 |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦180W |
待机功率损耗 | <1W |
散热系统 | 超静音单风扇散热 |
机壳材质 | 铝合金拉丝光油外壳 |
安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂;标配壁挂支架/选配底座 |
机身尺寸(长×高×厚) | 1119.6mm×767mm×460mm |
◆ 中英文双语菜单,操作方便;
◆ 采用3D画质数字处理电路技术;
◆ 8MS快速响应时间,画面真正无拖尾;
◆ 静音冷却风扇设计,整机寿命更长;
◆ 具备VGA状态图像重显率自动调整功能;
◆ 采用防干扰 五金喷沙外壳,无辐射;
◆ 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上;
◆ 3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔;
◆ 超薄、 五金专利外观,同具备防眩光抗眼球冲击设计。