0755-27807696
技术参数 | |
项目 | 参数 |
规格型号 | YR651GN |
面板尺寸 | 64.5" |
显示面积 | 1429mm(W)*804mm(H) |
显示模式 | 16:9 |
液晶类型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.7442(H)×0.7444(V) |
亮度(nits) | 450cd/㎡ |
对比度 | 4000:1 |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
响应时间 | 8ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
断点记忆时间间隔 | 0、3、4、5、8、10S |
图片播放时间间隔 | 1、3、5、8、10、15、20、25S |
定时模式 | 7天不同和每天相同设置,每天5段定时 |
万年历 | 2000-2099年 |
设置密码 | 菜单密码、键锁密码、CF卡密码 |
播放日志 | 支持(可存5、7、10、15、20、25天) |
手动编程播放列表 | 支持 |
CPU处理器 | RK3188 Cortex-A9四核,最高主频1.6GHz |
内存 | DDR-III 1GB(2GB可选) |
存储 | 默认标配8GB EMMC NAND芯片,可扩展至最大32GB |
输入和输出 | |
CF卡接口 | 可选 |
SD卡接口 | 可选 |
USB接口 | 1 |
RJ45接口(支持网络更新播放内容) | 可选(型号加N即可) |
WIFI | 有 |
音频系统 | 内置8Ω10W*4高低音扬声器 |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦380W |
待机功率损耗 | <3W |
散热系统 | 超静音双风扇散热 |
机壳材质 | 五金外壳 |
安装方式 | 落地式 |
机身尺寸(长×高×厚) | 2182.5mm×949.5mm×60mm |
● 集研发、生产、销售及安装为一体的大型拼接屏制造厂商
● 近1000平方的标准生产车间,注册资金1000万
● 30多个系列,商用显示产品超过200+款,满足一站式采购需求
● 汇聚经验丰富的外观ID设计师、结构工程师、施工安装等服务团队
● 提供结构设计、模具制造、钣金外壳加工、表面处理等整体解决方案
● 已为众多安防和商用显示项目提供个性化产品定制服务,获得客户一致认可
● 拥有严格的质量管理体系,自动化流水生产线。
● 通过ISO9001体系认证,ISO14001:2004环境管理体系
● 荣获CCC、CE、FCC、ROHS、UL认证、节能认证等权威认证,支持政府投标项目
● 与德邦、顺丰、百腾等多家物流公司长期合作,每笔订单都保价,碎屏包赔
● 产品提供1-3年质保和免费售后维护,100家售后服务网点
● 技术人员7*24H快速响应,提供电话、网络指导及上门维修服务